关于2023-2024学年省政府奖学金评选的公示
时间:2024-09-29 来源:通讯员
各系、各班级:
为激励学生勤奋学习、努力进取,促进学生德、智、体、美全面发展,学院在全体大二及以上年级在籍学生中开展了2023-2024学年“省政府奖学金”的评选工作。经各班级同学申请,建筑工程学院奖助学金评审委员会评选、评审,36位同学被推选为2023-2024学年“省政府奖学金”候选人,具体名单公布如下:
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 徐一缘 | 建筑学 | 205890320 |
2 | 项鄢红 | 建筑学 | 205890317 |
3 | 兰双羽 | 工程管理 | 214890105 |
4 | 王相宜 | 工程管理 | 214890115 |
5 | 龚军豪 | 土木工程 | 214890519 |
6 | 许哲 | 土木工程 | 214810540 |
7 | 杨云婷 | 土木工程 | 214890515 |
8 | 赖雨晨 | 建筑学 | 214840110 |
9 | 朱琪 | 建筑学 | 215890322 |
10 | 夏雨 | 土木工程 | 224810330 |
11 | 阮琦淇 | 土木工程 | 224890409 |
12 | 肖姿瑾 | 土木工程 | 224890525 |
13 | 张玥 | 工程管理 | 224890320 |
14 | 方雨彤 | 工程管理 | 225890105 |
15 | 徐桢苏 | 建筑学 | 204831218 |
16 | 林子策 | 建筑学 | 225890112 |
17 | 余佳琪 | 建筑学 | 223891131 |
18 | 李涵 | 土木工程 | 234890417 |
19 | 刘卓 | 土木工程 | 234890421 |
20 | 何思源 | 土木工程 | 234890515 |
21 | 徐楠 | 工程管理 | 234890113 |
22 | 施怡 | 工程管理 | 234890111 |
23 | 姚雨雯 | 建筑学 | 235890216 |
24 | 韩佳璐 | 建筑学 | 235890303 |
25 | 周思琪 | 土木工程 | 232891660 |
26 | 苏蝶 | 土木工程 | 232891535 |
27 | 李光玲 | 土木工程 | 232891521 |
28 | 赵成庆 | 土木工程 | 232891658 |
29 | 王听雨 | 工程管理 | 232891137 |
30 | 沈欣如 | 工程管理 | 232891130 |
31 | 余典 | 工程管理 | 232891150 |
32 | 陈鑫茹 | 工程管理 | 232891303 |
33 | 周镠琦 | 工程管理 | 232891258 |
34 | 周陈豪 | 工程管理 | 232891155 |
35 | 徐子豪 | 工程管理 | 232891140 |
36 | 陈佳莉 | 建筑学 | 233891402 |
特此公示。
公示期:2024年9月29日-2024年10月1日
若存有异议,请在公示期内联系:周佳琴(668679)。